Alkol kalorisi yüksek bir madde... Bir gramında 7 kalori var. Bazı çalışmalar düşük düzeyde alkol alımının sağlık açısından yararlı olabileceğini gösteriyor.. Kalorisine dikkat edilerek diyette de kullanılabilir tabi.. Aşağıdaki tabloda çeşitli alkollü içecekler ve bunların kalori değerleri verilmiştir.
İÇKİ | Miktar (cc) | Kilokalori |
Bira | 100 | 42 |
Sarap | 100 | 85 |
Vermut | 100 | 167 |
Cin | 100 | 231 |
Rom | 100 | 249 |
Votka | 100 | 263 |
Viski | 100 | 275 |
Rakı | 100 | 335 |
LİKÖRLER : | ||
Ahududu likörü | 100 | 274 |
Muz likörü | 100 | 315 |
Nane likörü | 100 | 356 |
Portakal likörü | 100 | 400 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder