Besin | Su Bardağı | Çay Bardağı | Kahve Fincanı | Çorba Kaşığı |
Un | 110 gr | 50 gr | 30 gr | 12 gr |
Tozşeker | 170 gr | 75 gr | 60 gr | 15 gr |
Pudraşekeri | 110 gr | 50 gr | 30 gr | 12 gr |
Nişasta | 50 gr | 30 gr | 10 gr | |
Kakao | 100 gr | 40 gr | 30 gr | 8 gr |
Galeta Unu | 120 gr | 60 gr | 40 gr | 10 gr |
Süt | 200 gr | 100 gr | 65 gr | 15 gr |
Krema | 210 gr | 110 gr | 70 gr | |
Yoğurt | 210 gr | 110 gr | 70 gr | |
Sıvıyağ | 170 gr | 80 gr | 60 gr | 15 gr |
Pirinç | 175 gr | 80 gr | 50 gr | 15 gr |
İrmik | 150 gr | 70 gr | 50 gr | 10 gr |
Bulgur | 180 gr | 80 gr | 60 gr | 20 gr |
Kırmızı Mercimek | 200 gr | 150 gr | ||
Yeşil Mercimek | 160 gr | |||
Kuru Fasulye | 170 gr | 75 gr | 60 gr | |
Nohut | 110 gr | 15 gr | ||
Ceviz | 100 gr | 40 gr | 25 gr | 18 gr |
Fındık | 110 gr | 45 gr | ||
Badem | 110 gr | 45 gr | ||
Kaşar Peyniri | 90 gr | 40 gr | 30 gr | 4 gr |
Arpa Şehriye | 250 gr | 15 gr | ||
Makarna | 250 gr | 15 gr | ||
Ufalanmış Ekmek İçi | 85 gr | 6 gr | ||
Hindistan Cevizi | 85 gr | 6 gr | ||
Salça | 125 gr | 30 gr | ||
Su | 250 gr | |||
Margarin | 180 gr | 80 gr | 50 gr | 15 gr |
Tuz | 20 gr | |||
Karabiber | 7.5 gr |
6 Şubat 2011 Pazar
MUTFAK ÖLÇÜLERİ
MUTFAKTA HERHANGİ BİRŞEY HAZIRLARKEN VEYA HAZIRLADIĞINIZ YEMEĞİN KALORİSİNİ KENDİNİZ HESAPLAMAK İSTEDİĞİNİZDE AŞAĞIDAKİ MUTFAK ÖLÇÜLERİNİ KULLANABİLİRSİNİZ.YEMEĞİN ÖNCE TOTAL KALORİSİNİ HESAPLAYIP PORSİYON SAYISINA BÖLÜNÜZ.BLOĞUMDAKİ BESİN BİLEŞİM CETVELİ HER GIDANIN 100 GRAMI İÇİN KALORİSİNİ VERMEKTEDİR.
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder